Ano/Século | Área total | Habitantes | % |
---|---|---|---|
1000 | 250 000 km² | 1,1 milhão | polacos cerca 99% |
1370 | 270 000 km² | 2,5 milhões | polacos 80% |
século XV (união com a Lituânia) | 900 000 km² | 8 milhões | polacos 40% |
século XVI | 1 milhão km² | 9 milhões | polacos 40% |
1772 | 775 000 km² | 14 milhões | polacos 40% |
1938 | 390 000 km² | 35,1 milhões | polacos 69%, ucranianos 14%, judeus 9%, bielorrussos 4% |
1946 | 312 000 km² | 26 milhões | polacos cerca 85% |
2002 | 312 000 km² | 38,3 milhões | polacos 97% |
Religião
Anos | Católicos | Grecocatólicos | Protestantes | Ortodoxos |
---|---|---|---|---|
1596 | 40% | 45% | 8% | A maioria aceita a união com a Igreja Católica |
1923 | 64% - 19 milhões | 11% - 3,1 milhões | 3,2% - 0,9 milhões | 11% - 3,2 milhões |
2002 | 96% - 37 milhões | 0,2% - 0,1 milhões | 2,4% - 0,7 milhões | 0,5% - 0,25 milhões |